CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA
dc.contributor.advisor | De la Casa Hernández, Jesús | |
dc.contributor.advisor | Villena Ruiz, Raquel | |
dc.contributor.author | MARTÍNEZ LAVÍN, MIGUEL | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-11T08:00:40Z | |
dc.date.available | 2024-02-11T08:00:40Z | |
dc.date.issued | 2023-03-17 | |
dc.date.submitted | 2023-03-17 | |
dc.description.abstract | En el contexto energético actual se deben implementar medidas ambiciosas a corto, medio y largo plazo para descarbonizar las economías. La puesta en servicio de nuevos módulos de generación de energía (MGEs) renovable será fundamental para la transición a un modelo energético libre de emisiones. Sin embargo, el carácter estocástico e intermitente de los recursos renovables hacen que la integración de nueva potencia renovable en el sistema eléctrico de potencia represente un reto importante. En este contexto, la presente tesis doctoral contempla como principal contribución el desarrollo y aplicación de una metodología de certificación aplicable a MGEs, en particular plantas FV Módulos de Parque Eléctrico (MPEs) FV-, que permite evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos de códigos de red establecidos en España para garantizar los estándares de operación, seguridad y estabilidad del sistema eléctrico de potencia. | es_ES |
dc.description.abstract | Given the current energy scenario, ambitious solutions should be implemented in the medium and long term for full decarbonization of economies. Putting new power plant installations (MGE) into operation will be fundamental for the transition to a free emission model. However, the stochastic and intermittent behavior of renewable energies poses an important challenge to grid integration. In this context, the present doctoral thesis, as its principal contribution, proposes the development and application of a certification methodology applicable to MGEs, and, in particular, to PV power plants (MPEs). This novel methodology allows for the evaluation of compliance with the technical requirements of the grid code established in Spain to guarantee the stability, safety and operation standards of the electric power system. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/2372 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Recursos energéticos distribuidos | es_ES |
dc.subject | Generación distribuida | es_ES |
dc.subject | Requisitos de conexión a red | es_ES |
dc.subject | Simulaciones de plantas fotovoltaicas | es_ES |
dc.subject | Inercia sintética | es_ES |
dc.subject.udc | 330602 | es_ES |
dc.subject.udc | 330609 | es_ES |
dc.title | CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Miguel Martinez_Ruja.pdf
- Tamaño:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: