APLICACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS BIM A LA TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN ADITIVA Y MOLDEO POR INYECCIÓN DE PLÁSTICO
dc.contributor.advisor | Martin Doñate, Cristina | |
dc.contributor.advisor | Terrados Cepeda, Julio | |
dc.contributor.author | DÍAZ PERETE, DANIEL | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T08:41:07Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T08:41:07Z | |
dc.date.issued | 2024-03-14 | |
dc.description.abstract | La finalidad de la tesis doctoral presentada es la aplicación y adaptación de la tecnología BIM a la fabricación aditiva y moldeo por inyección de plástico. El desarrollo de una metodología que enlace estos nuevos métodos de fabricación tanto para la introducción en el entorno BIM de geometrías, en consideración con la dimensión 3D, como para la gestión de los datos geométricos y atributos asociados en la dimensión 4D para proyectos de construcción. Es decir, una metodología de importación/ exportación y gestión de geometrías y datos asociados para la creación de los elementos BIM utilizando métodos de manufactura de carácter industrial. Y también la eliminación de carácter sostenible de dichos elementos, que finalizará con la inserción de los residuos materiales polímeros en la economía circular dentro del sector de la construcción en forma de morteros. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of the presented doctoral thesis is the application and adaptation of BIM technology to additive manufacturing and plastic injection molding. The development of a methodology that links these new manufacturing methods for introduction into the BIM environment of geometries, considering the 3D dimension, as well as for the management of geometric data and associated attributes in the 4D dimension for construction projects. In other words, a methodology for importing/exporting and managing geometries and associated data for creating BIM elements using industrial manufacturing methods. It also involves the sustainable disposal of these elements, which will culminate in the integration of polymer material waste into the circular economy within the construction sector in the form of mortars. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos | es_ES |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/2607 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | BIM | es_ES |
dc.subject | fabricación aditiva | es_ES |
dc.subject | moldes de inyección | es_ES |
dc.subject | valorización de residuos | es_ES |
dc.subject | economía circular | es_ES |
dc.subject.udc | 330501 | es_ES |
dc.subject.udc | 330807 | es_ES |
dc.subject.udc | 331101 | es_ES |
dc.subject.udc | 331210 | es_ES |
dc.subject.udc | 331304 | es_ES |
dc.title | APLICACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS BIM A LA TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN ADITIVA Y MOLDEO POR INYECCIÓN DE PLÁSTICO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- (sin artículos)Compendio tesis Daniel Díaz Perete edit.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: