Innovative Mass Spectrometry Techniques for Food Quality and Authenticity
dc.contributor.advisor | Di Donna, Leonardo | |
dc.contributor.advisor | García Reyes, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Talarico, Ines Rosita | |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Química Física y Analítica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T08:30:57Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T08:30:57Z | |
dc.date.issued | 2024-03-25 | |
dc.description.abstract | Esta tesis doctoral está centrada en el desarrollo de nuevas metodologías para la autenticación y valorización de productos alimenticios basadas en el uso de espectrometría de masas con ionización en condiciones ambientales. El objetivo se logra mediante la identificación de nuevos marcadores de calidad, nutracéuticos beneficiosos para la salud y huellas dactilares moleculares mediante espectrometría de masas con ionización por paperspray, que es una de las técnicas de espectrometría de masas ambientales más simples y rápidas. La muestra se dispone sobre un sustrato de papel y se coloca frente a la entrada del espectrómetro de masas. La ionización del compuesto se consigue aplicando un alto voltaje a través de una pinza metálica con la ayuda de un disolvente adecuado. Se muestran ejemplos de la aplicación exitosa de este método para el aseguramiento de la calidad y la autenticidad de alimentos como el aceite de oliva, cúrcuma y frutas cítricas. | es_ES |
dc.description.abstract | This PhD thesis is focused on the development of new and innovative methodologies for the authentication and revaluation of food products based on the use of ambient mass spectrometry. The aim is achieved through the identification of new quality markers, health-beneficial nutraceuticals, and authentical molecular fingerprints using paper spray mass spectrometry which is one of the simplest and fastest ambient mass spectrometry techniques. Indeed, the sample is loaded on a triangular piece of paper and placed in front of the mass spectrometer inlet. The compound ionization is achieved by applying a high voltage through a metallic clip. Examples are shown of the successful application of this approach for food quality, and authenticity and traceability in olive oil, turmeric and citrus fruits. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Química Física y Analítica | es_ES |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/2761 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Seguridad alimentaria | es_ES |
dc.subject | Espectrometría de masas | es_ES |
dc.subject | Ionización | es_ES |
dc.subject | Autenticidad | es_ES |
dc.subject | Calidad de los alimentos | es_ES |
dc.subject.udc | Química Analítica. 2301.01 | es_ES |
dc.subject.udc | Espectrometría de Masas. 2301.11 | es_ES |
dc.title | Innovative Mass Spectrometry Techniques for Food Quality and Authenticity | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Documento_01_Tesis_Doctoral_PDF_con_portada.pdf
- Tamaño:
- 14.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.98 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: