Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/984
Title: | EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO EN PACIENTES CON ICTUS ISQUÉMICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN |
Authors: | DOMINGUEZ TRUJILLO, PINO DELIA |
metadata.dc.contributor.advisor: | Jiménez Díaz, Mª del Carmen Rodríguez de Vera, Bienvenida del Carmen García Ramiro, Pedro Antonio |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Enfermería. |
Abstract: | El ictus es la segunda causa de muerte global y de discapacidad en el adulto en España. La fisioterapia después del ictus disminuye el riesgo de deterioro funcional y mejora la independencia en las actividades de vida diaria. Hay una relación positiva entre el tiempo de inicio del tratamiento fisioterápico y la eficacia del tratamiento al alta. Se efectuó un estudio observacional de cohortes retrospectivo con 84 pacientes con fisioterapia y como instrumento las escalas NIHSS y Rankin Modificada. La edad media de los pacientes con fisioterapia fue de 73,2 años y un 52% eran varones. La paresia en miembros inferiores es la limitación que presenta una mayor ganancia ya que pasan de un 36,6% al ingreso a el 17,1%. El 41% de los pacientes iniciaron la fisioterpia antes de los 2 días y el 77,1% antes de 4 días después del ictus. La edad es crucial sobre la recuperación y la fisioterapia temprana es efectiva, disminuyendo el grado de discapacidad. In addition to being the second leading cause of death in Spain, stroke is the most important cause of disability. Post-stroke physical therapy has been shown to decrease the risk of functional impairment and to improve independence in daily life activities. An 84 patient sample received physiotherapy and were used as NIHSS and Rankin Modified instrument. The mean age of the patients who received treatment was 73.2 years and 52% were men. Lower limb paresis (LLP) is the limitation that presents a greater gain in these patients, since they change from assuming 36.6% upon admission to reach 17.1%. The 41% of patients started the rehabilitation treatment within 2 days and 77.1% started it 4 days after suffering the stroke. Thus, age is found to be a factor that plays a crucial role in the recovery of patients with stroke sequelae. Early physiotherapeutic treatment is effective in reducing the patients' disability. |
Keywords: | Accidente cerebrovascular Medicina Física y Rehabilitación Rehabilitación Ictus Stroke Rehabilitation y Physiotherapy |
metadata.dc.date.submitted: | 8-Sep-2017 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Enfermería. Leída el 8 de septiembre de 2017. |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788491592662 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788491592662.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License