Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/792
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García-Mesa, José-Antonio | - |
dc.contributor.author | Gómez-Almenar, María-del-Carmen | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Química Física y Analítica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T13:05:14Z | - |
dc.date.available | 2017-03-24T13:05:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.date.submitted | 2016-01-29 | - |
dc.identifier.citation | Gómez-Almenar, María-del-Carmen. Desarrollo de una nueva metodología rápida para la determinación de la contaminación superficial por residuos de pesticidas en aceitunas. 2016, 409 p.[http://hdl.handle.net/10953/792] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788491590248 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/792 | - |
dc.description.abstract | [ES] Los pesticidas son esenciales en la agricultura moderna para la protección de los cultivos pero su uso supone un riesgo para la salud y el medio ambiente. Las técnicas tradicionales de determinación de pesticidas requieren métodos de extracción complejos a fin de separar los pesticidas de la matriz, sobre todo en matrices grasas como las aceitunas. Por ello, se ha desarrollado un nuevo y ráp ido método multiresiduo basado en el análisis superficial de las aceitunas por extracción líquida (ASEL). El método fue optimizado estudiando numerosas variables como la elección del disolvente de extracción, la relacié'": ·:2! · n dectiso lvente y peso de aceitunas, los tiempos y velocidades de agitación, el número de extracciones o la incorporación de una etapa de purificación. También fue objeto de estudio la cantidad y composición de la matriz o el efecto de la maduración. El método ASEL fue validado y comparado con otros métodos de determinación de pesticidas alcanzando mejores resultados en términos de recuperación, sencillez y rapidez . | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Pesticides are essential in modern agriculture for crop protection, however, this use supposes a potential risk for human health and the environment. Traditional techniques of pesticide determination require the use of laborious and complex extraction methods to separate pesticides from the matrix, above ali in fatty matrices like olives. For this reason, a new and fast multi-residue method based on liquid extraction surface analysis (LESA) of olives has been developed. The method was optimized by studying several variables such as the solvent extraction, the ratio between the solvent volume and olives weight, times and stirring speeds, the number of extractions or the addition of a purification step. The quantity and composition of the matrix or the maturation effect was also studied. This method was validated and compared with other methods for pesticide determination. LESA method achieved better results in terms of recoveries, simplicity and rapidity. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Química Física y Analítica. Leída el 29 de enero de 2016 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject | Aceitunas | es_ES |
dc.subject | Métodos Rápidos de Análisis | es_ES |
dc.subject | Extracción líquida | es_ES |
dc.subject | Residuos de pesticidas | es_ES |
dc.subject | UPLC-MS/MS | es_ES |
dc.subject | Olives | es_ES |
dc.subject | Rapid Analysis Methods | es_ES |
dc.subject | Liquid Extraction | es_ES |
dc.subject | Pesticide Residues | es_ES |
dc.subject.classification | 230103 | es_ES |
dc.subject.classification | 230110 | es_ES |
dc.subject.classification | 310109 | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una nueva metodología rápida para la determinación de la contaminación superficial por residuos de pesticidas en aceitunas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788491590248.pdf | 5,37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License