Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/774
Title: | Papel de la resiliencia en las tentativas suicidas futuras en personas con intentos previos de suicidio en la provincia de Jaén |
Authors: | Sánchez-Teruel, David |
metadata.dc.contributor.advisor: | García-León, Ana Muela-Martínez, José-Antonio |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Psicología |
Abstract: | [ES] Se pretende construir y valorar las propiedades psicométricas de una escala de resiliencia ante tentativas suicidas (ERATS) en personas de la población general (N=470) y en personas que hayan realizado alguna tentativa en la provincia de Jaén (N=131), realizando un seguimiento mensual sobre las futuras tentativas durante 6 meses en población clínica. Los resultados obtenidos muestran que la escala de resiliencia construida presenta un funcionamiento diferenciado según población de validación, y que la escala adaptada en personas que han realizado una tentativa de suicidio (ERATS-18) presenta mejores propiedades psicométricas y capacidad predictiva de reintentos futuros que la escala adaptada en población general (ERATS-12). Se discuten los resultados obtenidos y se plantean nuevas perspectivas de trabajo dentro del ámbito de la resiliencia ante situaciones de riesgo como la tentativa suicida [EN] The aim is to build and evaluate the psychometric properties of a scale of resilience to suicide attempts (ERATS in Spanish) in people in the general population (N = 470) and in people who have made some attempt in the province of Jaen (N = 131), performing monthly monitoring on future attempts for 6 months in clinical population. The results show that the scale has built resilience differential operation as validation population, the scale and adapted to individuals who have made a suicide attempt (ERATS-18) has better psychometric properties and predictive capacity of the future retries accessible scale general population (ERATS-12). The results obtained are discussed and new job prospects arise within the scope of resilience to risk situations such as the suicide attempt |
Keywords: | Resiliencia Tentativas suicidas Salud Predicción Suicidio Resilience Suicide attempts Health Prediction Suicide |
Issue Date: | 4-Feb-2016 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Psicología. Leída el 4 de febrero de 2016 |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788416819782 |
Citation: | Sánchez-Teruel, David. Papel de la resiliencia en las tentativas suicidas futuras en personas con intentos previos de suicidio en la provincia de Jaén. 2016, 319 p. [http://hdl.handle.net/10953/774] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788416819782.pdf | 6,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License