Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/743
Title: | La influencia de familiness en la estrategia de internacionalización empresarial: una aplicación al sector oleícola |
Authors: | Cano-Rubio, Miriam-Montserrat |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hernández-Ortiz, María-Jesús Fuentes-Lombardo, Guadalupe Vallejo-Martos, Manuel-Carlos |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología |
Abstract: | [ES] La estrategia de internacionalización empresarial es relevante para las empresas familiares, con unas peculiaridades específicas respecto a otro tipo de empresas, ya que quieren preservar su continuidad con los relevos generacionales. Ahora bien, la literatura ha eliminado tradicionalmente los factores familiares de los modelos estratégicos de las empresas familiares y han sido analizadas siguiendo modelos tradicionales, lo que ha conducido a resultados divergentes sobre su desempeño. Por ello, se ha considerado el solapamiento de los sistemas familia, empresa e individuos para llegar al concepto de familiness, a cuya composición y medición se aproxima este trabajo desde la perspectiva de Capital Social y Sistemas Abiertos, cubriendo la laguna existente en la investigación sobre su composición. Igualmente, se ha analizado la influencia que diferentes niveles de familiness tienen sobre la estrategia de internacionalización empresarial, en concreto, sobre las razones de la empresa para internacionalizarse y en su nivel de compromiso internacional [EN]The internationalization strategy assumes great importance in family businesses, with a set of specific peculiarities that differ from other companies, as they strive to preserve their continuity once they are handed over the next family generation. Nevertheless, the literature has traditionally removed family factors from the development of strategic models of family firms, which instead have been subjected to traditional models that have led to divergent results about their performance. Therefore, it has been considered the overlapping of the systems: family, business and individuals to achieve the concept of familiness. Bridging the research gap in relation to the composition of familiness, this piece of research gives a proposal for assessing its composition and measurement from the Social Capital and Open Systems perspectives. Thus, it has been analyzed the influence of different levels of familiness over the internationalization strategy, specifically, over the business’ reasons to internationalize and over its international commitment. |
Keywords: | Familiness Capital Social Empresa Familiar Internacionalización Sector oleícola Social Capital Family Business Internationalization Olive Oil Sector |
Issue Date: | 5-Feb-2016 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Organización de Empresas, Marketing y Sociología. Leída el 5 de febrero de 2016 |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788416819669 |
Citation: | Cano-Rubio. Miriam-Montserrat. La influencia de familiness en la estrategia de internacionalización empresarial: una aplicación al sector oleícola. 2016, 388 p. [http://hdl.handle.net/10953/743] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788416819669.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License