Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953/652
Título: | Efecto de la interacción hormona tiroidea-óxido nítrico y del estrés oxidativo sobre el crecimiento tumoral, la angiogénesis y la actividad aminopeptidásica en tumores desarrollados en ratones |
Autoría: | Carmona-Cortés, Javier |
Dirección: | Wangensteen-Fuentes, Rosemary Vargas-Palomares, José-Felix |
Departamento: | Universidad de Jaén. Departamento de Ciencias de la Salud |
Resumen: | [ES] El objetivo general de esta tesis es analizar el papel que juega tanto el óxido nítrico (NO) como el estrés oxidativo en el proceso angiogénico inducido por la hormona tiroidea (T4), estudiando el crecimiento tumoral, la cantidad de hemoglobina, la actividad aminopeptidásica y otros factores angiogénicos en tumores desarrollados en ratones. Las principales conclusiones son que la vasculogénesis y el crecimiento tumoral inducido por la T4 están mediados en parte por el NO y dependen de la activación de la integrina aV~3, que el bloqueo del NO reduce el crecimiento tumoral independientemente del status tiroideo, que las actividades aminopeptidásicas correlacionan negativamente con el peso tumoral y con factores de angiogénesis y vasculogénesis, que la disminución en la disponibilidad de glutatión produce una reducción en el peso tumoral que se relaciona con la oxidación de las proteínas del citoesqueleto, y que las aminopeptidasas pueden utilizarse como biomarcadores del crecimiento turnoral. [EN] The main objective of this theses is to analyze the role of nitric oxide (NO) and oxidative stress in the angiogenic process induced by thyroid hormone (T4), by studying tumoral development, hemoglobin amount, aminopeptidasic activity and other angiogenic factors in developed tumours in mice. The main conclusions of this work are that Ta-induced vasculogenesis and tumoral development are in part mediated by NO and they are dependent on aV~3-integrin activation, NO blockade reduces tumoral development independently of thyroid status, aminopeptidasic activities are inversely correlated with tumoral weight and angiogenic and vasculogenic factors, decrease in glutation availability produces a decrease in tumoral weightthat is related to oxidation of citoskeletal proteins, and aminopeptidases can be used as biomarkers of tumoral development. |
Palabras clave: | Hormonas tiroideas Óxido nítrico Estrés oxidativo Aminopeptidasas Tumores Thyroid hormones Nitric oxide Oxidative stress Aminopeptidases Tumours |
Fecha de publicación: | 2015 |
Fecha de presentación: | 24-abr-2015 |
Patrocinador: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ciencias de la Salud, leída el 24 de abril de 2015 |
Editorial: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788484399056 |
Citación: | Carmona-Cortés, Javier. Efecto de la interacción hormona tiroidea-óxido nítrico y del estrés oxidativo sobre el crecimiento tumoral, la angiogénesis y la actividad aminopeptidásica en tumores desarrollados en ratones, 2015, 114 p. [http://hdl.handle.net/10953/652] |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
9788484399056.pdf | 12,8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons