Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez-López, Emilio-J. | - |
dc.contributor.author | Benito-Martínez, Elisa-María | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2013-10-07T10:41:14Z | - |
dc.date.available | 2013-10-07T10:41:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Benito-Martínez, Elisa-María. Combinación simultánea de electroestimulación neuromuscular y pliometría. Un complemento al entrenamiento de velocidad y salto, 2013. 204 p. [http://hdl.handle.net/10953/531] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9788484390091 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/531 | - |
dc.description.abstract | [ES] La Electroestimulación Neuromuscular (EMS) consistente en la aplicación de una corriente eléctrica al músculo con el fin de provocar una contracción, comenzó a utilizarse por Kots para el entrenamiento de fuerza. Desde entonces varios autores han estudiado los parámetros de corriente ideales, aunque sin darle demasiada importancia al orden de aplicación de la EMS y el ejercicio voluntario. El propósito del trabajo fue estudiar el orden de aplicación de la EMS y la pliometría y la frecuencia de corriente aplicada para desarrollar los protocolos adecuados que mejoren cada componente de la fuerza, responsables de diferentes tipos de salto vertical y velocidad. Tras la aplicación de varias combinaciones de entrenamiento (8 semanas) se obtuvo que para mejorar el salto vertical lo más adecuado era utilizar frecuencias altas de corriente seguidas del ejercicio voluntario, y que en el caso de la velocidad la mejor combinación fue la simultaneidad de ambas técnicas. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Neuromuscular Electricalestimulatión (EMS) consisting of application of an electrical current to the muscle to obtain a contraction, began to be used for Kots in the training of strength. Since then several authors had studied the ideal parameters of current, though without giving him too much importance to the order of application of the EMS and the voluntary exercise. The aim of this paper was to analyzed the order of application of the EMS and plyometric and the frequency of current applied to develop the suitable protocols that improve every component of the strength at different types of vertical jump and speed. After the application of several combinations of training (8 weeks) there was obtained that to improve the vertical jump the most suitable thing is to used high frequencies of current followed by voluntary exercise, and that in case of the speed the best combination was the simultaneity of both technologies. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Leída el 4 de julio de 2013 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject | Electroestimulación neuromuscular | es_ES |
dc.subject | Salto vertical | es_ES |
dc.subject | Pliometría | es_ES |
dc.subject | Velocidad | es_ES |
dc.subject | Vertical jump | es_ES |
dc.subject | Sprint | es_ES |
dc.subject | Plyometric | es_ES |
dc.subject | Entrenamiento (Deportes) | es_ES |
dc.subject | Estimulación eléctrica | es_ES |
dc.subject | Electrical stimulation | es_ES |
dc.title | Combinación simultánea de electroestimulación neuromuscular y pliometría. Un complemento al entrenamiento de velocidad y salto | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 796.015 | - |
dc.subject.udc | 615.84 | - |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788484390091.pdf | 5,07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License