Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/514
Title: | Calidad de potencia en la interconexión de plantas FV en redes de distribución |
Authors: | Ortega-Jódar, María-Jesús |
metadata.dc.contributor.advisor: | De-la-Casa-Hernández, Jesús Gómez-Vidal, Pedro |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Eléctrica |
Abstract: | [ES]Presenta una metodología para la gestión de emisiones perturbadoras provenientes de sistemas fotovoltaicos (FVs) conectados a redes de baja y media tensión, particularmente para armónicos, flicker y desequilibrios. De igual forma, se proporciona la metodología para la medida y valoración de estas emisiones. Por lo tanto, se proponen unas recomendaciones sobre el conjunto de índices requeridos de calidad de potencia. La doble metodología propuesta ha sido llevada a cabo mediante medidas de campo realizadas en sistemas FV de media tensión, Los índices de calidad de potencia evaluados son comparados con los objetivos relevantes de las perturbaciones. Esta Tesis muestra una especial atención a la emisión de corriente armónica FV, la cual es caracterizada desde un punto de vista estadístico multifaceta en un sistema FV grande. Los aspectos específicos tratados son el impacto sobre la magnitud de corriente armónica del nivel de salida de potencia FV y las tensiones armónicas de fondo [EN] This Thesis presents a methodology for the management of disturbing emissions coming from photovoltaic systems (PV) connected to low and medium voltage networks (LV, MV), particularly regarding the harmonics, flicker and voltage un balance. Additionally, this thesis provides the methodology for the measurement and assessment of these emissions, thus, it is proposed some recommendations about the indices set required of power quality. The double methodology proposed has been implemented with field measurements taken in a medium voltage photovoltaic power plant. The power quality indices are compared to the relevant objectives in this PV system. This Thesis pays a special attention to the PV harmonic current emission, which it is characterized from a multifaceted statistical point of view in a large PV system. The specific aspects included are the impact on the harmonic current magnitude in relation to the PV power output level and the background harmonic voltages. |
Keywords: | Fotovoltaica Red de distribución Desequilibrio en tensión Flicker Photovoltaic Distribution networks Voltage Unbalance Redes eléctricas (Energía) Energía solar Efecto fotovoltaico Energías renovables |
Issue Date: | 2013 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Eléctrica, leída el 10 de mayo del 2013 |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788484397922 |
Citation: | Ortega-Jódar, María-Jesús. Calidad de potencia en la interconexión de plantas FV en redes de distribución, 2013. 214 p. [http://hdl.handle.net/10953/514] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788484397922.pdf | 6,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License