Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/303
Title: | Generalización cartográfica de vías de comunicación mediante detección de formas |
Authors: | Reinoso-Gordo, Juan-Francisco |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ariza-López, Francisco-Javier García-Balboa, José-Luis |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría |
Keywords: | Cartografía Vías de comunicación Reconocimiento de formas (Informática) Vías |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788484394167 |
Citation: | Reinoso-Gordo, Juan-Francisco. Generalización cartográfica de vías de comunicación mediante detección de formas, 2008. 527 p. [http://hdl.handle.net/10953/303] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788484394167.pdf | Texto de la tesis | 8,72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Encuesta100KConMedia.dwg | Encuesta 1100KConMedia | 12,78 MB | Unknown | View/Open |
Encuesta200KConMedia.dwg | Encuesta 200KConMedia | 13,69 MB | Unknown | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License