Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2584
Title: | OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE CARGAS POR MÉTODOS NO CONVENCIONALES EN REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES |
Authors: | MOUASSA, SOUHIL |
metadata.dc.contributor.advisor: | Jurado Melguizo, Francisco |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Eléctrica |
Abstract: | Debido al rápido desarrollo del sistema de energía eléctrica en todo el mundo en respuesta a los desarrollos técnicos, económicos y ambientales, los sistemas de energía eléctrica modernos a menudo funcionan cerca de sus límites máximos, lo que genera riesgos de inestabilidad de tensión en la red eléctrica. Por otro lado, la penetración excesiva de fuentes de energía renovable en las redes eléctricas puede generar muchos problemas y violaciones de los límites de funcionamiento, como sobretensiones y subtensiones, pérdidas de energía activa y sobrecarga de las líneas de transporte, fallos de las centrales eléctricas, riesgos de inestabilidad de tensión y comprometer el confort de los usuarios. Estos problemas ocurren cuando el sistema excede el límite de capacidad operativa máxima (MOC). Due to the rapidly developing of electric power system across the world in response to technical, economic and environmental developments, modern power systems often operate proximate to their limits maximal, engendering voltage instability risks in electric grid. On the other hand, excessive penetration of renewable energy sources into electrical grids may lead to many problems and operational limit violations, such as over and under voltages, active power losses and overloading of transmission lines, power plants failure, voltage instability risks and compromising users comfort. These problems happen when the system exceeds maximal operational capability (MOC) limit. |
Keywords: | Despacho óptimo de energía reactiva técnicas de optimización no convencionales fuentes de energía renovable gestión de restricciones gestión de la demanda |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Eléctrica |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD_Thesis of Souhil_MOUASSAN_Final Jun-21.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License