Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2569
Title: | OPTIMAL DISTRIBUTED GENERATION ALLOCATION CONSIDERING UNCERTAINLY OF POWER GENERATION AND TIME-VAYING LOAD |
Authors: | ALI SELIM, MOHAMED IBRAHIM |
metadata.dc.contributor.advisor: | Jurado Melguizo, Francisco |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Ingeniería Eléctrica |
Abstract: | En las últimas décadas, el interés en la integración de generadores distribuidos (GDs) en sistemas de distribución radial (RDS) se ha incrementado debido a sus ventajas como mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico, reducir las pérdidas de energía y mejorar el perfil de tensión. Sin embargo, la integración descoordinada de GD podría traer algunos problemas técnicos si no se planifican, controlan y operan adecuadamente, como sobretensión, fluctuación y desequilibrio del sistema. Además, tratar con recursos de energía renovable basados en DG, como la energía eólica y la fotovoltaica (FV), que se caracterizan por la naturaleza intermitente de la producción de energía además de la variación de carga, conducen a aumentar el cambio en las pérdidas de energía y el nivel de tensión. In the last few decades, interest in the integration of distributed generators (DGs) into radial distribution systems (RDSs) has been increased due to their benefits such as enhancing power system reliability, reducing power losses, and improving the voltage profile. However, uncoordinated DGs integration could bring some technical issues if they are not suitably planned, controlled, and operated such as over-voltage, fluctuation, and system unbalance. In addition, dealing with DG-based renewable energy resources, such as wind power and photovoltaic (PV), which are characterized by the intermittent nature of power generation besides the load variation lead to increase the change in the power losses and voltage level. |
Keywords: | Generadores distribuidos sistemas de distribución radial naturaleza intermitente de la producción de energía flujo de cargas forward/backward optimización para la ubicación de generación distribuida |
Issue Date: | 25-Jan-2021 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Eléctrica |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ali Selim Thesis 24 Jan 2021.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License