Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2438
Title: | UTILIZACIÓN DEL CIGLOERGÓMETRO EN EL ENTRENAMIENTO INTERVÁLICO DE ALTA INTENSIDAD PARA LA MEJORA DE LA MARCHA, EL EQUILIBRIO Y LA CAPACIDAD FUNCIONAL DE ADULTOS Y MAYORES |
Authors: | James Keating, Christopher |
metadata.dc.contributor.advisor: | Párraga Montilla, Juan Antonio Latorre Román, Pedro Ángel |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal |
Keywords: | adultos mayores ejercicio entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) marcha equilibrio |
Issue Date: | 23-Mar-2022 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Christopher James Keating_Ruja.pdf | 23,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License