Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2114
Title: | ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓN POR LÍPIDOS NITRADOS DURANTE EL DESARROLLO Y EL ESTRÉS ABIÓTICO EN PLANTAS |
Authors: | ARANDA CAÑO, LORENA |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barroso Albarracín, Juan Bautista Valderrama Rodríguez, Raquel |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Biología Experimental |
Abstract: | Los ácidos grasos nitrados (NO2-FAs) son importantes moléculas señalizadoras generadas por la interacción de especies reactivas de nitrógeno con ácidos grasos insaturados. Estas moléculas destacan por su capacidad de liberar óxido nítrico, de esterificarse con lípidos más complejos y de modular la función de las proteínas por nitroalquilación. En esta Tesis Doctoral se identifica, por primera vez, la distribución de los NO2-FAs en almacenes lipídicos y proteicos y cómo éstos se modulan durante el desarrollo de Arabidopsis thaliana y en situaciones de estrés abiótico. Además, en este trabajo se identifican y clasifican las proteínas nitroalquiladas detectadas durante el desarrollo y en las situaciones de estrés según su función biológica. Adicionalmente, se ha estudiado el efecto del tratamiento con NO2-FAs en la respuesta de cultivos celulares de Nicotiana tabacum al estrés biótico y el papel del ácido nitro oleico (NO2-OA) en la modulación del sistema antioxidante Tsa1 de Saccharomyces cerevisiae. Nitrated fatty acids (NO2-FAs) are important signaling molecules generated by the interaction of reactive nitrogen species with unsaturated fatty acids. These molecules stand out for their ability to release nitric oxide, to esterify with more complex lipids, and to modulate protein function by nitroalkylation. This Doctoral Thesis identifies, for the first time, the distribution of NO2-FAs in lipid and protein stores and how they are modulated during the development of Arabidopsis thaliana and in situations of abiotic stress. In addition, in this work, the nitroalkylated proteins detected during development and in stress situations were identied and classified according to their biological function. Additionally, the effect of the treatment with NO2-FAs on the response of Nicotiana tabacum cell cultures to biotic stress and the role of NO2-OA in the modulation of Tsa1 antioxidant system of Saccharomyces cerevisiae has been studied. |
Keywords: | ácidos grasos nitrados nitroalquilación estrés abiótico desarrollo arabidopsis thaliana |
Issue Date: | 7-Apr-2022 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Biología Experimental |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis doctoral Internacional. Lorena Aranda Caño.pdf | 13,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License