Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1098
Title: | SENSIBILIZACIÓN CENTRAL AL DOLOR Y ANTI-NOCICEPCIÓN CARDIOVASCULAR EN FIBROMIALGIA: PROTOCOLO DE ESTIMULACIÓN DOLOROSA LENTAMENTE REPETIDA Y SU ASOCIACIÓN CON PARÁMETROS CLÍNICOS Y CARDIOVASCULARES |
Authors: | DE LA COBA GONZÁLEZ, PABLO |
metadata.dc.contributor.advisor: | REYES DEL PASO, GUSTAVO A. |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Psicología. |
Abstract: | La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico caracterizado por dolor generalizado, difuso y persistente cuya etiología permanece desconocida. Su patofisiología se relaciona con procesos de sensibilización central y disfunción de los sistemas inhibitorios del dolor. Sin embargo, no se encuentran marcadores clínicos específicos que faciliten su diagnóstico. En esta tesis doctoral se prueba un protocolo de dolor evocado basado en estimulación dolorosa lentamente repetida. Este protocolo generó un patrón de incremento progresivo en la intensidad subjetiva del dolor en las pacientes con fibromialgia, el cual no apareció en individuos sanos ni con otra patología de dolor crónico (artritis reumatoide). Por otra parte, la asociación inversa entre presión arterial y dolor experimental observada típicamente en individuos sanos, sólo fue encontrada en fibromialgia usando este protocolo y no al utilizar medidas estáticas (umbral/tolerancia). El protocolo de dolor evocado lentamente repetido se presenta como un marcador diagnostico complementario con potencial utilidad clínica. Fibromyalgia is a chronic pain syndrome characterized by generalized, diffuse and persistent pain whose etiology remains unknown. Its pathophysiology is related to central sensitization processes and dysfunction of pain inhibitory systems. However, no specific clinical markers have been found to facilitate its diagnosis. This doctoral thesis tests an evoked pain protocol based on slowly repeated painful stimulation. This protocol generated a pattern of progressive increase in the subjective intensity of pain in patients with fibromyalgia, which did not appear in healthy individuals or other chronic pain pathology (rheumatoid arthritis). In other way, the inverse association between blood pressure and experimental pain typically observed in healthy individuals was only found in fibromyalgia using this protocol and not when using static measures (threshold/tolerance). The slowly repeated evoked pain protocol is presented as a complementary diagnostic marker with potential clinical utility. |
Keywords: | Fibromialgia Dolor crónico Sensibilización central Medición del dolor Presión Arterial Fibromyalgia Central sensitization Pain measurement Blood Pressure Chronic pain |
Issue Date: | 20-Jul-2018 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Psicología. leída el 20 de julio de 2018. |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TesisPCG2018_Ruja.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License