Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953/1058
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LARA SÁNCHEZ, AMADOR JESÚS | - |
dc.contributor.advisor | CASTRO SÁNCHEZ, MANUEL | - |
dc.contributor.author | CHACÓN CUBEROS, RAMÓN | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T08:12:06Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T08:12:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-13 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/1058 | - |
dc.description.abstract | Se realiza un estudio descriptivo, de corte transversal, ex pos facto con una medición en una muestra representativa de estudiantes universitarios a nivel nacional (n=2736), que persigue como objetivo analizar la motivación, estrategias de aprendizaje, estrés académico y necesidades psicológicas básicas según factores académicos. Los resultados revelaron diferencias en estas variables según el sexo, área de conocimiento, modalidad de enseñanza, tipología del centro universitario, curso o nota media de expediente. Así mismo, se pudo observar una relación directa entre estrategias de aprendizaje, autoconcepto y estrés. Las necesidades psicológicas básicas se asociaron de forma negativa con el estrés y positivamente con el autoconcepto. Al considerar la regulación emocional, se pudo determinar señalar que la reevaluación cognitiva se asoció positivamente con las estrategias de aprendizaje y el autoconcepto, mientras que la supresión expresiva se relacionó inversamente con el autoconcepto y positivamente con las estrategias de aprendizaje. | es_ES |
dc.description.abstract | A descriptive, cross-sectional and ex post facto study is carried out with a single measurement in a representative sample of university students nationwide (n = 2736), which aims to analyse motivation, learning strategies, academic stress, and basic psychological needs according to academic factors. The results revealed differences in these variables according to sex, area of knowledge, type of teaching, typology of the university centre, course or average mark. Likewise, a direct relationship between learning strategies, self-concept and stress could be observed. Basic psychological needs were associated negatively with stress and positively with self-concept. When considering emotional regulation, it was possible to determine that cognitive reevaluation was positively associated with learning strategies and self-concept, while expressive suppression was inversely related to self-concept and positively related to learning strategies. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL. Leída el 13 de mayo de 2020. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Estrés | es_ES |
dc.subject | Autoconcepto | es_ES |
dc.subject | Universidad | es_ES |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Motivación | es_ES |
dc.subject | Self-concept | es_ES |
dc.subject | University | es_ES |
dc.subject | Learning strategies | es_ES |
dc.subject | Motivation | es_ES |
dc.subject | Stress | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN, ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, ESTRÉS ACADÉMICO Y NECESIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO SEGÚN FACTORES ACADÉMICOS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 5801 – Teoría y Métodos Educativos | es_ES |
dc.subject.udc | 580201 – Educación de adultos | es_ES |
dc.subject.udc | 580206 – Análisis, realización de modelos y planificación estadística | es_ES |
dc.subject.udc | 6104 – Psicopedagogía | es_ES |
dc.subject.udc | 610401 – Procesos cognitivos | es_ES |
dc.subject.udc | 610402 – Métodos educativos | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1_tesis_ramon_chacon_cuberos.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons