Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Ramírez, María Josefa | - |
dc.contributor.advisor | Delgado Rodríguez, Miguel | - |
dc.contributor.author | Montes Castillo, María Cristina | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T07:46:15Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T07:46:15Z | - |
dc.date.submitted | 2020-12-01 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/1043 | - |
dc.description.abstract | Se estudia la relación del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP1), péptido similar al glucagón tipo 2 (GLP2) y el péptido tirosina-tirosina (PYY) con la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas no diabéticas con osteoporosis (casos, n=43) y emparejados por edad (± 1 año) con controles sin osteoporosis o historia de fracturas osteoporóticas (n=43). Los niveles postprandiales del GLP1 están asociados con el riesgo de osteoporosis en mujeres postmenopáusicas no diabéticas, pero no existe asociación con los niveles del GLP2 ni con el PYY. | es_ES |
dc.description.abstract | We studied the relationship of glucagon-like peptide 1 (GLP1), glucagon-like peptide 2 (GLP2) and peptide tyrosine-tyrosine (PYY) with osteoporosis in non-diabetic postmenopausal women with osteoporosis (cases, n=43) and age-matched (± 1 yr) controls without osteoporosis or history of osteoporotic fracture (n=43). Postprandial GLP1 levels are related to osteoporosis risk in non-diabetic postmenopausal women but GLP2 and PYY levels are not. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ciencias de la Salud. Leída el día 1 de diciembre de 2020. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | densidad mineral ósea | es_ES |
dc.subject | péptido similar al glucagón tipo 1 | es_ES |
dc.subject | densidad mineral ósea | es_ES |
dc.subject | Osteoporosis | es_ES |
dc.subject | péptido similar al glucagón tipo 2 | es_ES |
dc.subject | péptido tirosina-tirosina | es_ES |
dc.subject | Osteoporosis | es_ES |
dc.subject | bone mineral density | es_ES |
dc.subject | glucagon-like peptide 1 | es_ES |
dc.subject | glucagon-like peptide 2 | es_ES |
dc.subject | peptide tyrosine-tyrosine | es_ES |
dc.title | Comparación de péptidos intestinales en mujeres postmenopáusicas con y sin osteoporosis: estudio de casos y controles | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONTES_CASTILLO_TESIS.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License