Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pulido Fernández, Juan Ignacio | - |
dc.contributor.advisor | Cárdenas García, Pablo Juan | - |
dc.contributor.author | Durán Román, José Luis | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Economía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T08:26:56Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T08:26:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-30 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/1032 | - |
dc.description.abstract | Los destinos turísticos consolidados deben hacer frente a un conjunto de retos derivados de aspectos tales como: nuevas demandas de los clientes, la creciente competencia, los problemas de overtourism y turismofobia, la modernización de infraestructuras, etc. En este contexto, el establecimiento de tributos y/o precios públicos que graven la actividad turística es una opción para dotar de recursos a los gestores públicos que deben afrontar este tipo de retos. El objetivo de esta tesis es conocer la disposición a pagar de turista y empresas turísticas, con el fin de incrementar los ingresos de los gestores públicos para desarrollar políticas que permitan incrementar la competitividad y sostenibilidad de este tipo de destinos. | es_ES |
dc.description.abstract | Consolidated tourism destinations face certain challenges derived from aspects such as new client demands, growing competition, the problems of overtourism and tourism-phobia, and the modernization of infrastructures. So, the creation of taxes and/or public fees that affect tourism activities is one potential option for public managers facing these difficulties. The objective of this thesis is to determine tourists’ willingness to pay and Andalusian tourists’ companies in order to increase the income of public managers to develop policies that allows to improve sustainability, competitiveness and tourist experience. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Economía. Leída el 30 de septiembre de 2020. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Fiscalidad turística | es_ES |
dc.subject | destino turístico | es_ES |
dc.subject | competitividad turística | es_ES |
dc.subject | sostenibilidad | es_ES |
dc.subject | disposición a pagar | es_ES |
dc.subject | Tourist tax | es_ES |
dc.subject | tourism destination | es_ES |
dc.subject | tourism competitiveness | es_ES |
dc.subject | sustainability | es_ES |
dc.subject | willingness to pay | es_ES |
dc.title | Oportunidades para la aplicación de una nueva fiscalidad turística a nivel regional. El caso de Andalucía. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 5301 Política fiscal y hacienda pública nacionales | es_ES |
dc.subject.udc | 5302 Econometría (02 modelos econométricos) | es_ES |
dc.subject.udc | 5312 Economía sectorial (90 turismo) | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License