Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1024
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DE LA CASA HIGUERAS, JUAN | - |
dc.contributor.advisor | MUÑOZ CERÓN, EMILIO | - |
dc.contributor.author | CONTRERAS LISPERGUER, RUBÉN ENRIQUE | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T07:18:44Z | - |
dc.date.available | 2020-09-22T07:18:44Z | - |
dc.date.submitted | 2020-07-07 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/1024 | - |
dc.description.abstract | En las próximas décadas, millones de toneladas de paneles fotovoltaicos van a alcanzar el fin de su vida operativa, pudiendo terminar en un vertedero, situación que es exacerbada debido al ciclo de vida lineal de los paneles, conocido como de la Cuna a la Tumba. Por otro lado, existe un nuevo paradigma industrial llamado de la Cuna a la Cuna, el cual busca reproducir el ciclo regenerativo de la naturaleza y que puede ser aplicado a la industria fotovoltaica. Este Tesis Doctoral introduce un marco teórico original basado en principios matemáticos y termodinámicos, donde se evalúa la aplicabilidad y limitaciones teóricas de un Ciclo-Cerrado de Materiales fotovoltaicos basado en principios de la Cuna a la Cuna, estudiando el flujo del Silicio de la tecnología Fotovoltaico. Este trabajo entrega los primeros lineamientos teóricos sobre un modelo de producción que se espera ayudará a avanzar hacia una tecnología fotovoltaica más sostenible. | es_ES |
dc.description.abstract | Over the next decades, millions of tons of photovoltaic panels will reach the end of their operational life, and may end up in a landfill, a situation that is exacerbated by the linear life cycle of the panels, known as Cradle to Grave. On the other hand, there is a new industrial paradigm known as Cradle to Cradle, which seeks to reproduce nature's regenerative cycle, and which can be applied to the photovoltaic industry. This Ph.D. Thesis introduces a novel theoretical framework based on mathematics and thermodynamic principles, where the theoretical applicability and limitations of a photovoltaic Closed-Loop Material Cycle based on Cradle to Cradle principles are assessed, studying the flow of Silicon from Photovoltaic technology. This study provides the first theoretical guidelines on a production model that is expected to help advance towards a more sustainable photovoltaic technology. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática. Leída el 9 de julio de 2020. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Supra-reciclaje | es_ES |
dc.subject | Análisis de Ciclo de Vida | es_ES |
dc.subject | Fotovoltaico | es_ES |
dc.subject | Ciclo Cerrado | es_ES |
dc.subject | De la Cuna a la Cuna | es_ES |
dc.subject | Life Cycle Assessment | es_ES |
dc.subject | Up-Cycling | es_ES |
dc.subject | Photovoltaic | es_ES |
dc.subject | Cradle to Cradle | es_ES |
dc.subject | Closed Loop Cycle | es_ES |
dc.title | De la Cuna-a -la- Cuna (C2C)-FV. Contribución al análisis e integración de un Ciclo Cerrado de materiales para la tecnología fotovoltaica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 332205 | es_ES |
dc.subject.udc | 330802 | es_ES |
dc.subject.udc | 221032 | es_ES |
dc.subject.udc | 120613 | es_ES |
dc.subject.udc | 120326 | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TesisDoctorado-RubenContrerasLisperguer-FINAL.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License