Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1015
Title: | VARIABILIDAD Y CARACTERIZACIÓN TEMPORAL Y POSICIONAL DEL COMPOSTAJE DE RESIDUOS MUNICIPALES |
Authors: | JÓDAR QUESADA, JUAN RAMÓN |
metadata.dc.contributor.advisor: | CARREIRA DE LA FUENTE, JOSÉ ANTONIO RAMOS MARTOS, NATIVIDAD FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANTONIA |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Química Física y Analítica |
Abstract: | El sistema de gestión/reutilización de residuos municipales/domésticos (RSU) actualmente con mayor grado de aceptación y aplicabilidad es la elaboración de compost. En esta Tesis se estudió el proceso de compostaje de RSU de la planta de Jaén. Se analizó la influencia estacional y posicional de la composición elemental del compost a lo largo del proceso de su elaboración. Asimismo, se efectuó la caracterización físico-química (pH, conductividad, composición elemental...) y de calidad medio ambiental (polifenoles...) del compost final, para su clasificación según normativa nacional e idoneidad para usos agrícolas. Por otro lado, se procedió al estudio de la variabilidad espacio-temporal del quimismo y de la calidad ambiental de diferentes tipos de aguas, tanto dentro las instalaciones (balsas de decantación de lixiviados) como en su entorno (aguas subterráneas -piezómetros- y de escorrentía superficial-arroyo-), al objeto de evaluar la influencia de las mismas sobre las aguas del entorno adyacente (efectos contaminantes e impactos). Management and re-use of municipal wastes is currently being directed toward the production of compost materials suitable for agricultural and remediation practices. In this Thesis work, we studied the processes of compost production in the municipal-waste plant of the city of Jaén. We analyzed the evolution of compost composition along with time since the start of the process, season of the year, and position of samples within the treatment units. We also studied the physico-chemical characteristic (pH, electric conductivity, elemental composition…) and environmental quality (poli-phenolic compounds…) in the final compost product, in order to classify it according to national legislation and in terms of it suitability for agricultural uses. Finally, we studied the spatial and temporal variability of the chemistry of different types of waters (underground waters, lixiviate ponds for lixiviates decantation, run-off waters), both in and out the composting plant, in order to assess the effects and impacts of the activity on the water quality of the surrounding environment. |
Keywords: | LIXIVIADO RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES COMPOSTAJE COMPOST ELEMENTOS MINERALES MUNICIPAL SOLID WASTE COMPOST LEACHATE COMPOSTING MINERAL ELEMENT |
Issue Date: | 7-Sep-2017 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Química Física y Analítica. Leída el 7 de septiembre de 2017. |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 9788491593324 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9788491593324.pdf | 6,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License