Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953/2322
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Devi, K.J. | - |
dc.contributor.author | KrisHna, M.V.J. | - |
dc.contributor.author | Singh, P. | - |
dc.contributor.author | Santamaria, J. | - |
dc.contributor.author | Barakaniya, P. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-11T07:49:27Z | - |
dc.date.available | 2024-02-11T07:49:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-22 | - |
dc.identifier.citation | Devi, K.J., Krishna, M.V.J., Singh, P., Santamaría, J., Bakaraniya, P. (2023). Robust, Reversible Medical Image Watermarking for Transmission of Medical Images over Cloud in Smart IoT Healthcare. In: Thakkar, H.K., Dehury, C.K., Sahoo, P.K., Veeravalli, B. (eds) Predictive Analytics in Cloud, Fog, and Edge Computing. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18034-7_2 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-3-031-18033-0 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/978-3-031-18034-7_2 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953/2322 | - |
dc.description | El trabajo forma parte de una línea de investigación desarrollada conjuntamente por miembros del grupo de investigación PAIDI "Inteligencia computacional aplicada" de la Universidad de Jaén y otros de la SRM University. El estudio corresponde a la ampliación de otros trabajos previos de los autores abordando el problema del uso de marcas de agua en imágenes (a.ka. Image Watermarking), en esta ocasión para proponer un esquema reversible de marca de agua de imágenes médicas en el dominio del e-Healthcare. | es_ES |
dc.description.abstract | There has been a significant advancements in the field of e-healthcare. E-healthcare applications are changing and adapting to improve smart healthcare domain employing IoT devices, making working in the healthcare domain more convenient. For diagnosis and treatment, medical images are transferred through cloud from radiology center to smart healthcare centres. Among the contentions that causes problems in medical image transmission is the integrity and confidentiality of medical images on the smart healthcare platform. Another major challenge with ensuring protection for electronic patient health records (EHR) in the cloud infrastructure is the confidentiality of patient records. Hence medical image watermarking helps to maintain their authenticity, confidentiality and integrity. Here proposing a reversible medical image watermarking scheme in the spatial domain that embedded EHR in the medical cover image at the sender and the same watermark is retrieved and original image is restored at the receiver end. The embedding is done using the quadratic difference expansion and the data encryption is done using the magic polybius music square to ensure high embedding capacity and security. From the obtained experimental results satisfied all watermarking characteristics. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Springer | es_ES |
dc.subject | Ramdon Key | es_ES |
dc.subject | Image watermarking | es_ES |
dc.subject | Internet of Medical Things | es_ES |
dc.subject | Smart Healthcare | es_ES |
dc.title | Robust, Reversible Medical Image Watermarking for Transmission of Medical Images over Cloud in Smart IoT Healthcare | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Aparece en las colecciones: | DI-Libros y Capítulos de libro |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Springer-bookchapter-IoMT-2022.pdf | Ubicación de publicación | 179,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RUJA están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.