Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2600
Title: | EVALUACIÓN DEL EFECTO DE Lactobacillus reuteri V3401 EN INDIVIDUOS ADULTOS OBESOS CON SÍNDROME METABÓLICO SOBRE BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN, RIESGO CARDIOVASCULAR Y COMPOSICIÓN DE LA MICROBIOTA INTESTINAL |
Authors: | TENORIO JIMÉNEZ, CARMEN |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martínez Ramírez, María José Gómez Llorente, Carolina Gil Hernández, Ángel |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Ciencias de la Salud |
Abstract: | La alteración de la microbiota gastrointestinal juega un papel importante en el desarrollo de síndrome metabólico (SM), y la modificación de la misma a través del uso de diferentes cepas de probióticos podría constituir una alternativa terapéutica estos pacientes. En esta tesis, se evaluó el efecto de la cepa probiótica Lactobacillus reuteri (L. reuteri) V3401 sobre parámetros antropométricos, esteatosis hepática, marcadores inflamatorios y microbiota gastrointestinal en pacientes con SM. Para ello, se ha realizado un estudio de intervención nutricional aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego tipo cruzado de dos vías. En este estudio, no se han encontrado diferencias entre los grupos en parámetros antropométricos ni en esteatosis hepática, sin embargo, en los sujetos que estaban tomando la cepa probiótica, se ha encontrado una disminución de los parámetros inflamatorios y un aumento de Akkermansia muciniphila. Se necesitan más estudios bien diseñados en humanos para confirmar estos hallazgos. The alteration of the gastrointestinal microbiota plays an important role in the development of metabolic syndrome (MS), and its modification through the use of different strains of probiotics could constitute a therapeutic alternative for these patients. In this thesis, the effect of the probiotic strain Lactobacillus reuteri (L. reuteri) V3401 on anthropometric parameters, hepatic steatosis, inflammatory markers and gastrointestinal microbiota in patients with MS was evaluated. For this purpose, a randomized, placebo-controlled, double-blind, two-way cross-over nutritional intervention study has been conducted. In this study, no differences were found between the groups in anthropometric parameters or hepatic steatosis, however, in the subjects who were taking the probiotic strain, a decrease in inflammatory parameters and an increase in Akkermansia muciniphila were found. More well-designed studies in humans are needed to confirm these findings |
Keywords: | Síndrome Metabólico Obesidad Probióticos |
Issue Date: | 19-Jun-2020 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Ciencias de la Salud |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS.CTJ2020.pdf | 40,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License