Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/10953/2459
Titre: | Circulating oxidative stress parameters in pre- and post-menopausal healthy women and in women suffering from breast cancer treated or not with neoadjuvant chemotherapy. |
Auteur(s): | Ramírez-Expósito MJ, Sánchez-López E Cueto-Ureña C, Dueñas B Mayas MD, Arias de Saavedra JM Sánchez-Agesta R, Martínez-Martos JM. |
Mots-clés: | Breast cancer Carbonyls Catalase Direct bilirubin Estradiol GSH Glutathione peroxidase LH/FSH ratio Menopause Neoadjuvant chemotherapy Oxidative stress Progesterone Superoxide dismutase TBARS Uric acid. |
Date de publication: | jui-2014 |
Editeur: | Elsevier |
Référence bibliographique: | Ramírez-Expósito MJ, Sánchez-López E, Cueto-Ureña C, Dueñas B, Carrera-González P, Navarro-Cecilia J, Mayas MD, Arias de Saavedra JM, Sánchez-Agesta R, Martínez-Martos JM. Circulating oxidative stress parameters in pre- and post-menopausal healthy women and in women suffering from breast cancer treated or not with neoadjuvant chemotherapy. Exp Gerontol. 2014 Oct;58:34-42. |
Collection(s) : | DCS-Artículos |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ExperimentalGerontology_2014.pdf | 780,13 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons