Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/10953/2459
Título: | Circulating oxidative stress parameters in pre- and post-menopausal healthy women and in women suffering from breast cancer treated or not with neoadjuvant chemotherapy. |
Autoría: | Ramírez-Expósito MJ, Sánchez-López E Cueto-Ureña C, Dueñas B Mayas MD, Arias de Saavedra JM Sánchez-Agesta R, Martínez-Martos JM. |
Palabras clave: | Breast cancer Carbonyls Catalase Direct bilirubin Estradiol GSH Glutathione peroxidase LH/FSH ratio Menopause Neoadjuvant chemotherapy Oxidative stress Progesterone Superoxide dismutase TBARS Uric acid. |
Fecha: | jun-2014 |
Editorial: | Elsevier |
Citación: | Ramírez-Expósito MJ, Sánchez-López E, Cueto-Ureña C, Dueñas B, Carrera-González P, Navarro-Cecilia J, Mayas MD, Arias de Saavedra JM, Sánchez-Agesta R, Martínez-Martos JM. Circulating oxidative stress parameters in pre- and post-menopausal healthy women and in women suffering from breast cancer treated or not with neoadjuvant chemotherapy. Exp Gerontol. 2014 Oct;58:34-42. |
Aparece en las colecciones: | DCS-Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ExperimentalGerontology_2014.pdf | 780,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons