Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/2173
Title: | FINANZAS FAMILIARES DURANTE EL COVID-19. DISTRITO 1 DEL MUNICIPIO DE SACABA (BOLIVIA) |
Authors: | SILES NAVIA, JOSÉ GONZALO |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zagalaz Sánchez, Mª Luisa González González de Mesa, Carmen |
metadata.dc.contributor.other: | Universidad de Jaén. Departamento de Pedagogía |
Abstract: | Actualmente la alfabetización financiera se convierte en una herramienta fundamental para manejar y proteger las finanzas familiares que, generalmente es transmitida mediante la praxis por parte de los padres hacia a los hijos, de los familiares que se encuentran en el entorno y de la educación formal a través de las unidades de educación superior. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es describir y analizar las características de las finanzas familiares durante el COVID-19 en distrito 1 del municipio de Sacaba (Bolivia). En el proceso de desarrollo de esta investigación, se ha utilizado el método cuantitativo y cualitativo, orientado a extender resultados de carácter descriptivo, procediéndose a la recogida de datos numéricos por medio de las técnicas estadísticas, aplicando instrumentos de investigación conocidos como encuestas y entrevistas. A título de conclusión se ha demostrado que las finanzas familiares de la población analizada presentan una fragilidad profunda frente a contingencias económicas. Currently, financial literacy becomes a fundamental tool to manage and protect family finances, which is generally transmitted through praxis, from parents to children, from relatives who are in the environment and from formal education. through higher education units. In this sense, the objetive this research work is describes and analyzes the characteristics of family finances during COVID-19, in district 1 of the municipality of Sacaba (Bolivia). In the development process of this research, the quantitative and qualitative method has been used, aimed at extending descriptive results, proceeding to the collection of numerical data through statistical techniques, applying research instruments known as surveys and interviews. By way of conclusion, it has been shown that the family finances of the analyzed population present a profound fragility in the face of economic contingencies. |
Keywords: | educación financiera cultura financiera patrones del dinero economía familiar sociología educación |
Issue Date: | 29-Nov-2022 |
metadata.dc.description.sponsorship: | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Didáctica de Pedagogía |
Publisher: | Jaén : Universidad de Jaén |
ISBN: | 978849159 |
Citation: | p.[http://hdl.handle.net/10953/] |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL PARA PRESENTAR.15.8.22 (1).pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License