Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953/1026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Zafra, Esther | - |
dc.contributor.author | El Ghoudani, Karima | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Departamento de Psicología. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T07:25:09Z | - |
dc.date.available | 2020-09-22T07:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-27 | - |
dc.identifier.citation | p.[http://hdl.handle.net/10953/] | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978849159 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953/1026 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo examinar los procesos psicosociales que subyacen a la relación entre la exclusión social sufrida por las madres solteras en Marruecos y su salud psicológica, determinando la interferencia de variables emocionales, cognitivos y sociales en esta relación. Para la consecución de estos objetivos, se han realizado dos estudios: un primer estudio cualitativo, basado en el análisis de contenido de historias de vida de madres solteras que nos ha permitido un primer acercamiento al tema de interés; y otro transversal y transcultural, administrando un cuestionario que recoge las variables de interés, a dos grupos diferentes de madres solteras (Marruecos N= 84 y España N= 71). Resumidamente, a pesar de las peculiaridades de cada muestra, podemos afirmar que las variables emocionales junto con el apoyo social, son los principales amortiguadores que pueden proteger ante el efecto nocivo que tiene la exclusión social sobre la salud psicológica. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this research is to examine the psychosocial processes that underlie the relationship between social exclusion suffered by single mothers in Morocco and their psychological health, determining the interference of emotional, cognitive and social variables in this relationship. To achieve these objectives, two studies have been carried out: a first qualitative study, based on the analysis of the content of life stories of single mothers that has allowed us to get closer to the topic of interest; and a transversal and transcultural study in which participants responded to a questionnaire that includes the variables of interest. The participants pertained to two different groups of single mothers (Morocco N = 84 and Spain N = 71). In summary, despite the peculiarities of each sample, we can affirm that emotional variables, together with social support, are the main buffers that can protect against the harmful effect of social exclusion on psychological health. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tesis Univ. Jaén. Departamento de Psicología. Leída el 27 de septiembre de 2018. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén : Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Salud psicológica | es_ES |
dc.subject | Variables emocionales | es_ES |
dc.subject | Cultura de honor | es_ES |
dc.subject | Exclusión social | es_ES |
dc.subject | Madres solteras | es_ES |
dc.subject | emotional variables | es_ES |
dc.subject | Culture of honor | es_ES |
dc.subject | social exclusion | es_ES |
dc.subject | single motherhood | es_ES |
dc.subject | psychological health | es_ES |
dc.title | Cultura del honor y exclusión social de madres solteras en Marruecos: Repercusiones emocionales y psicológicas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
europeana.type.TEXT | TEXT | es_ES |
dc.subject.udc | 61.12. 01: Estudio psicológico en temas sociales: Discriminación | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Jaén. España | es_ES |
europeana.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Final_Karima_Revisada.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License